会田製作所ならではの極太のパイプ加工設備
会田製作所でおこなうパイプ加工。
通常は60サイズのところを、会田製作所では80、90、100といった太いパイプを曲げられるベンダー(曲げる機械)を所持しています。
大型の加工機は、トラックなどの部品を作っている会社では保有されておりますが、専門分野のため汎用品の加工対応はされていない傾向にあります。
通常よりも大型の機械は、自動車業界以外では特殊であり、まだまだ会田製作所の機械利用のフィールドは広いと考えています。
主要な汎用設備一覧
主要設備 | 台数 | 特記 |
PIPE NCベンダー | 10台 | 60型~100型 |
プレス加工機 | 18台 | 110t、250t他 |
溶接ロボット | 30台 | ダイヘン、安川、パナ 他 |
スポット溶接ロボット | 7台 | パナ、安川 他 |
搬送用ロボット | 5台 | ファナック、安川 他 |
ダブルシーマー機 | 1台 | |
シングルシーマー機 | 1台 | |
油圧加工機 | 12台 | |
スピニング加工機 | 1台 | |
プロジェクション溶接機 | 5台 | ~100KVA |
スポット溶接機 | 10台 | ~75KVA |
PIPE長材切断機 | 4台 | ~80型まで |
マシニングセンター | 1台 | |
フライス加工機 | 4台 | |
旋盤 | 3台 | |
コンプレッサー | 2台 | ~100馬力 |
ソリッドワークス | 1台 | |
マスターCAM | 1台 |
取り扱い実績材質
材質 | 板厚 | パイプ径 |
SUS304 | 0.6 | 19.1 |
SUS409 | 1.0 | 25.4 |
SUS429 | 1.2 | 27.2 |
SUS430 | 1.5 | 31.8 |
SPHC | 1.6 | 35.0 |
SPCC | 2.0 | 38.1 |
SA1D80 | 2.3 | 41.3 |
など | 2.6 | 42.7 |
3.0 | 45.0 | |
4.0 | 48.6 | |
4.5 | 50.8 | |
8.0 | 54.0 | |
9.0 | 57.2 | |
10.0 | 60.5 | |
12.0 | 63.5 | |
など | 65.0 | |
68.0 | ||
70.0 | ||
76.3 | ||
89.1 | ||
101.6 | ||
など |